Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN

BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN
 BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN

BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ  VAT 10% - ÁP DỤNG NGÀY 23/11/2015)
TT TÊN HÀNG CỘT ÁP
(M)
LƯU LƯỢNG
(M3/H)
MOTOR GUỒNG TỔNG CỘNG
TRỌN BỘ
QUY CÁCH  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
BƠM HỎA TIỄN 4" CÁNH NHỰA CHỊU CÁT
1 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 220V       10,754,000   2 HP 14 CÁNH           5,178,000       15,932,000
2 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 380V         9,329,000   2 HP 14 CÁNH           5,178,000       14,507,000
3 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 220V       14,383,000   3 HP 22 CÁNH           7,515,000       21,898,000
4 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 380V       11,505,000   3 HP 22 CÁNH           7,515,000       19,020,000
5 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 220V       14,383,000   3 HP 11 CÁNH           9,424,000       23,807,000
6 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 380V       11,505,000   3 HP 11 CÁNH           9,424,000       20,929,000
7 200FA5S4-PEXB 60-80 12-8 5HP 380V       20,378,000   5 HP 17 CÁNH         12,616,000       32,994,000
8 270FA5S4-PEXB 50-90 18-10 5HP 380V       20,378,000   5 HP 19 CÁNH         14,564,000       34,942,000
9 270FA7S4-PEXB 50-90 18-10 7.5HP 380V       23,085,000   7.5 HP 24 CÁNH         16,901,000       39,986,000
BƠM HỎA TIỄN 6" CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
10 46SR5F65-0463 40-30 30-48 7.5 HP 380V       28,861,000   7.5 HP 4 CÁNH 31,882,000       60,743,000
11 46SR7F65-0563 50-40 30-45 10 HP 380V       32,205,000   10 HP 5 CÁNH 35,017,000       67,222,000
12 46SR11F65-0863 80-60 32-50 15 HP 380V       37,240,000   15 HP 8 CÁNH 46,094,000       83,334,000
13 46SR15F65-0964 80-60 45-65 20 HP 380V       45,857,000   20 HP 9 CÁNH 52,098,000       97,955,000
14 65SR18F65-1164 100-60 45-73 25 HP 380V       56,212,000   25 HP 11 CÁNH 63,299,000     119,511,000
BƠM HỎA TIỄN 6"  VÀ GUỒNG IMPO - CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
15 IMPO SS 636/5 49-26 22-48 7.5 HP 380V       28,861,000   7.5HP 5 CÁNH 21,090,000       49,951,000
16 IMPO SS 636/6 58-32 22-48 10 HP 380V       32,205,000   10HP 6 CÁNH 23,750,000       55,955,000
17 IMPO SS 660/7 70-23 28-76 15 HP 380V       37,240,000   15HP  7 CÁNH 26,705,000       63,945,000
18 IMPO SS 660/8 80-26 28-76 15 HP 380V       37,240,000   15HP  8 CÁNH 29,650,000       66,890,000
19 IMPO SS 675/6 68-26 40-94 20 HP 380V       45,857,000   20HP 6 CÁNH 35,340,000       81,197,000
20 IMPO SS 872/5 69-40 58-100 25 HP 380V       56,212,000   25HP 5 CÁNH 37,725,000       93,937,000
21 IMPO SS 896/6 83-50 66-108 30 HP 380V       60,924,000   30HP 6 CÁNH 41,420,000     102,344,000
franklin-jclass-pump.jpg
GHI CHÚ:
-Bỏ mẫu: 150FA3S4-PEXB; 150FA3S4-PEXB, 46SR15F65-1163
-4" giải nhiệt nước, guồng và motor xuất xứ MEXICO
-6" giải nhiệt nước, guồng xuất xứ  Ý, motor xuất xứ ở USA
-6" giải nhiệt nước, guồng IMPO xuất xứ  Thổ Nhĩ Kỳ, motor xuất xứ ở USA
-Đơn giá chưa báo gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT)
-CO, CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng

BẢNG GIÁ BƠM GIẾNG CHÌM HỎA TIỄN HIỆU IRCEM - ITALY

BẢNG GIÁ BƠM GIẾNG CHÌM HỎA TIỄN HIỆU IRCEM - ITALY

bơm hỏa tiễn Ircembơm hỏa tiễn Ircem


STT TÊN HÀNG HÓA CÔNG SUẤT
(HP)
ĐIỆN ÁP  SỐ CÁNH ỐNG ĐẨY LƯU LƯỢNG (M3/H) CỘT ÁP H(m)  GIÁ BÁN
 CHƯA VAT
A MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ4" 
I ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
1 6BH11S 1.5 1~ 220V 10 49 3.6 - 8.1 49 - 22           5,100,000
2 8BH15S 2 1~ 220V 14 60 3.6 - 9.6 47 - 30           5,330,000
3 6BH15S 2 1~ 220V 8 40 3.6 - 8.1 69 - 31           5,640,000
4 8BH22S 3 1~ 220V 13 60 3.6 - 9.6 76 - 49           6,910,000
5 12BH22S 3 1~ 220V 11 60 6.0 - 15 58 - 26           7,230,000
6 6BH15T 2 3~ 380V 14 49 3.6 - 8.1 69 - 31           5,360,000
7 6BH11T 2 3~ 380V 10 40 3.6 - 8.1 49 - 22           4,840,000
8 8BH15T 2 3~ 380V 8 60 3.6 - 9.6 47 - 30           5,050,000
9 8BH22T 3 3~ 380V 13 60 3.6 - 9.6 76 - 49           6,300,000
10 12BH22T 3 3~ 380V 11 60 6.0 - 15 58 - 26           6,640,000
11 16BH30T 4 3~ 380V 11 60 8.4 - 22.0  51 - 22           8,590,000
12 16BH40T 5.5 3~ 380V 15 60 8.4 - 22.0  70 - 30           9,750,000
13 16BH55T 7.5 3~ 380V 20 60 8.4 - 22.0  97 - 41         12,270,000
14 16BH75T 10 3~ 380V 28 60 8.4 - 22.0  131 - 57         15,090,000
II ĐẦU BƠM + CÁNH BƠM  BẰNG INOX 304
15 5SP11S 1.5 1~ 220V 11 49 2.0 - 7.0 62 -17           5,950,000
18 8SP15S 2 1~ 220V 9 60 2.0 - 12 54 - 11           7,270,000
16 8SP22S 3 1~ 220V 14 60 2.0 - 12 83 - 17           9,360,000
17 14SP22S 3 1~ 220V 6 60 6.0 - 19 37 - 9           8,770,000
19 5SP11T 2 3~ 380V 11 49 2.0 - 7.0 62 -17           5,640,000
20 8SP15T 2 3~ 380V 9 60 2.0 - 12 54 - 11           6,910,000
21 8SP22T 3 3~ 380V 14 60 2.0 - 12 83 - 17           8,820,000
22 14SP22T 3 3~ 380V 6 60 6.0 - 19 37 - 9           8,180,000
23 14SP30T 4 3~ 380V 9 60 6.0 - 19 55 - 14         10,820,000
24 14SP40T 5.5 3~ 380V 12 60 6.0 - 19 74 - 19         12,450,000
25 14SP55T 7.5 3~ 380V 17 60 6.0 - 19 104 - 27         15,910,000
26 14SP75T 10 3~ 380V 23 60 6.0 - 19 141 - 36         19,820,000
B MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ6"
I MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
27 20B655  7.5 3~ 380V 6 80 9-30 68-23         13,910,000
28 32B655 7.5 3~ 380V 5 80 12 - 48 43 - 7         15,450,000
29 20B675  10 3~ 380V 9 80 9-30 103-35         15,270,000
30 32B675  10 3~ 380V 7 80 12 - 48 61 - 9         16,820,000
31 32B675 10 3~ 380V 7 80 12 - 48 61 - 9         21,090,000
32 20B6110  15 3~ 380V 13 80 9-30 149-50         18,820,000
33 32B6110 15 3~ 380V 11 80 12 - 48 100 - 14         20,910,000
34 32B6150 20 3~ 380V 15 80 12 - 48 136 - 19         30,180,000
II MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC (OIL FRANKLIN), ĐẦU BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
35 30BP655 7.5 3~ 380V 5 80 10 - 45 60 - 6         23,180,000
36 30BP675 10 3~ 380V 7 80 10 - 45 84 - 8         25,450,000
37 46BP675 10 3~ 380V 5 80 10 - 70 64 -12         24,730,000
38 46BP6110 15 3~ 380V 7 80 10 - 70 89 - 17         29,730,000
39 46BP6150 20 3~ 380V 9 80 10 - 70 115 - 21         37,270,000
40 60BP6150 20 3~ 380V 7 80 40 - 85 71 - 8         34,550,000
41 46BP6185 25 3~ 380V 11 80 10 - 70 141 - 26         43,180,000
42 60BP6185 25 3~ 380V 9 80 40 - 85 91 - 10         40,450,000
43 60BP6220 30 3~ 380V 10 80 40 - 85 101 - 12         49,090,000
44 60BP6300 40 3~ 380V 14 80 40 - 85 141 - 16         64,550,000
III MÁY BƠM GIẾNG CHÌM φ6" và φ 8" HIỆU JET 
MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC φ6" HiỆU JET (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG
45 S6C/5 + 6BS92 12.5 3~ 380V 5 80 18-54 65-32         27,640,000
46 S6D/6 + 6BS110 15 3~ 380V 6 80 24-72 76-26         30,730,000
47 S6D/8 + 6BS150 20 3~ 380V 8 80 24-72 101-35         34,820,000
MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC φ 8" HiỆU JET (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG
48 SG8B/3 + 6BS185 25 3~ 380V 3 100 36-120 76.8-21.9         35,270,000
49 SG8D/3 + 6BS250 35 3~ 380V 3 125 45-138 72-30         47,270,000
50 SG8E/3 + 6BS300 40 3~ 380V 3 125 60-165 74.1-34.2         52,270,000
51 SG8D/6C + 8P600 60 3~ 380V 6 125 45-138 137-38         80,550,000