Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN

BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN
 BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN

BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ  VAT 10% - ÁP DỤNG NGÀY 23/11/2015)
TT TÊN HÀNG CỘT ÁP
(M)
LƯU LƯỢNG
(M3/H)
MOTOR GUỒNG TỔNG CỘNG
TRỌN BỘ
QUY CÁCH  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
BƠM HỎA TIỄN 4" CÁNH NHỰA CHỊU CÁT
1 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 220V       10,754,000   2 HP 14 CÁNH           5,178,000       15,932,000
2 100FA2S4-PEXB 60-40 5-7 2HP 380V         9,329,000   2 HP 14 CÁNH           5,178,000       14,507,000
3 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 220V       14,383,000   3 HP 22 CÁNH           7,515,000       21,898,000
4 100FA3S4-PEXB 60-100 7-5 3HP 380V       11,505,000   3 HP 22 CÁNH           7,515,000       19,020,000
5 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 220V       14,383,000   3 HP 11 CÁNH           9,424,000       23,807,000
6 270FA3S4-PEXB 30-45 16-10 3HP 380V       11,505,000   3 HP 11 CÁNH           9,424,000       20,929,000
7 200FA5S4-PEXB 60-80 12-8 5HP 380V       20,378,000   5 HP 17 CÁNH         12,616,000       32,994,000
8 270FA5S4-PEXB 50-90 18-10 5HP 380V       20,378,000   5 HP 19 CÁNH         14,564,000       34,942,000
9 270FA7S4-PEXB 50-90 18-10 7.5HP 380V       23,085,000   7.5 HP 24 CÁNH         16,901,000       39,986,000
BƠM HỎA TIỄN 6" CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
10 46SR5F65-0463 40-30 30-48 7.5 HP 380V       28,861,000   7.5 HP 4 CÁNH 31,882,000       60,743,000
11 46SR7F65-0563 50-40 30-45 10 HP 380V       32,205,000   10 HP 5 CÁNH 35,017,000       67,222,000
12 46SR11F65-0863 80-60 32-50 15 HP 380V       37,240,000   15 HP 8 CÁNH 46,094,000       83,334,000
13 46SR15F65-0964 80-60 45-65 20 HP 380V       45,857,000   20 HP 9 CÁNH 52,098,000       97,955,000
14 65SR18F65-1164 100-60 45-73 25 HP 380V       56,212,000   25 HP 11 CÁNH 63,299,000     119,511,000
BƠM HỎA TIỄN 6"  VÀ GUỒNG IMPO - CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
15 IMPO SS 636/5 49-26 22-48 7.5 HP 380V       28,861,000   7.5HP 5 CÁNH 21,090,000       49,951,000
16 IMPO SS 636/6 58-32 22-48 10 HP 380V       32,205,000   10HP 6 CÁNH 23,750,000       55,955,000
17 IMPO SS 660/7 70-23 28-76 15 HP 380V       37,240,000   15HP  7 CÁNH 26,705,000       63,945,000
18 IMPO SS 660/8 80-26 28-76 15 HP 380V       37,240,000   15HP  8 CÁNH 29,650,000       66,890,000
19 IMPO SS 675/6 68-26 40-94 20 HP 380V       45,857,000   20HP 6 CÁNH 35,340,000       81,197,000
20 IMPO SS 872/5 69-40 58-100 25 HP 380V       56,212,000   25HP 5 CÁNH 37,725,000       93,937,000
21 IMPO SS 896/6 83-50 66-108 30 HP 380V       60,924,000   30HP 6 CÁNH 41,420,000     102,344,000
franklin-jclass-pump.jpg
GHI CHÚ:
-Bỏ mẫu: 150FA3S4-PEXB; 150FA3S4-PEXB, 46SR15F65-1163
-4" giải nhiệt nước, guồng và motor xuất xứ MEXICO
-6" giải nhiệt nước, guồng xuất xứ  Ý, motor xuất xứ ở USA
-6" giải nhiệt nước, guồng IMPO xuất xứ  Thổ Nhĩ Kỳ, motor xuất xứ ở USA
-Đơn giá chưa báo gồm VAT (không bắt buộc lấy VAT)
-CO, CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng